Hardlopen
- 400 meter – 1:43 (17-06-2015)
- 1/2 mile – 3:41 – 04:36 min/km (16-02-2016)
- 1 km – 4:37 – 04:37 min/km (16-02-2016)
- 1 mile – 7:33 – 04:43 min/km (13-11-2015)
- 2 mile – 15:25 – 04:49 min/km (137-11-2015)
- 5 km – 24:10 – 04:50 min/km (27-09-2015)
- 10 km – 50:08 – 05:01 min/km (05-06-2016)
- 15 km – 1:24:43 – 05:39 min/km (13-12-2015)
- 20 km – 1:55:48 – 05:47 min/km (05-11-2017)
- Halve marathon – 2:01:23 – 5:45 min/km (05-11-2017)
Roeien
- 500 meter – 1:37,4
- 1000 meter – 3:32,5
- 2000 meter – 7:05,0
- 5000 meter – 19:00,7 (03-09-2015)
- 6000 meter – 23:46,1
- 10000 meter – 41:21,1 (30-08-2015)
- 30 minuten – 7511 meter
- 60 minuten – 14182 meter
- Halve Marathon – 1:34:09,9
(Vetgedrukt record gezet in de afgelopen maand)